Das Angebot von ABMotorcycles.de lässt Bikerherzen höher schlagen: Ob Reise-Enduro, Crosser, Naked-Bike, Supersportler oder Cruiser – bei uns finden Motorradfans ihre Traummaschinen zu fairen Preisen. ABMotorcyles.de ist zertifizierter Vertragshändler für Beta Motorcyles.
Ob neu oder gebraucht: Wir haben stets eine große Auswahl von Fahrzeugen in unserem Showroom auf zwei Etagen vor Ort.
Ein Besuch bei uns in Deggendorf, dem „Tor zum Bayerischen Wald“, lohnt sich doppelt. Von hier aus starten Genießer zu traumhaften Ausfahrten in den Bayerischen Wald. Gerne geben wir Euch Tourentipps …
Kennst Du das: Du möchtest gerne auf zwei Rädern unterwegs sein aber hast gerade nicht das passende Bike? Deine Freunde planen einen Ausritt mit den Bikes am Wochenende und Du wärst gerne dabei?
Kein Problem: Für solche Fälle haben wir eine ganze Reihe verschiedener Modelle in unserem Motorradverleih. Hier kannst du unsere Maschinen und die Preise vergleichen.
Fahrzeug | Baujahr | Typ | Leistung | Fahrerlaubnis | Pro Tag | Freie KM | Wochenende | Mo-Fr | Freie KM | Mehr Kilometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM Scrambler X Naked | 2022 | Naked Bike | 11 PS | A1 | 59,00 € | 100km | 219,00 € | 219,00 € | 500km | 0,30/km |
Kymco Like II 125 | 2022 | Roller | 11 PS | A1 | 59,00 € | 100km | 219,00 € | 219,00 € | 500km | 0,30/km |
Benelli Leoncino 125 | 2023 | Naked Bike | 13 PS | A1 | 59,00 € | 100km | 219,00 € | 219,00 € | 500km | 0,30/km |
Vespa GTS 300 | 2023 | Roller | 24 PS | A2 | 69,00 € | 100km | 249,00 € | 249,00 € | 500km | 0,30/km |
VOGE 300 Rally | 2023 | Tourer | 29 PS | A2 | 79,00 € | 100km | 269,00 € | 269,00 € | 500km | 0,30/km |
VOGE SR4 MAX 350 | 2023 | Roller | 29 PS | A2 | 79,00 € | 100km | 269,00 € | 269,00 € | 500km | 0,30/km |
Kymco X-Citing 400 S | 2022 | Roller | 34 PS | A2 | 79,00 € | 100km | 269,00 € | 269,00 € | 500km | 0,30/km |
Benelli Imperiale 400 | 2023 | Naked Bike | 21 PS | A2 | 79,00 € | 100km | 269,00 € | 269,00 € | 500km | 0,30/km |
Piaggio MP3 400 | 2023 | Roller | 35 PS | A / B | 79,00 € | 100km | 269,00 € | 269,00 € | 500km | 0,30/km |
VOGE 500AC | 2023 | Naked Bike | 48 PS | A2 | 79,00 € | 100km | 269,00 € | 269,00 € | 500km | 0,30/km |
Leoncino 500 Trail | 2022 | Naked Bike | 48 PS | A2 | 79,00 € | 100km | 269,00 € | 269,00 € | 500km | 0,30/km |
Benelli TRK 502 X | 2023 | Tourer | 48 PS | A2 | 89,00 € | 100km | 279,00 € | 279,00 € | 500km | 0,30/km |
Kymco CV3 550i ABS | 2023 | Roller | 51 PS | A / B | 89,00 € | 100km | 279,00 € | 279,00 € | 500km | 0,30/km |
VOGE 650 DSX | 2023 | Tourer | 48 PS | A2 | 89,00 € | 100km | 279,00 € | 279,00 € | 500km | 0,30/km |
Aprilia Tuono 660 | 2022 | Naked Bike | 48 PS | A2 | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Aprilia Tuareg 660 | 2022 | Reiseenduro | 80PS | A | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Moto Guzzi V7 IV Stone | 2022 | Naked Bike | 65 PS | A | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Benelli 752S | 2023 | Naked Bike | 76 PS | A | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Benelli Leoncino 800 Trail | 2023 | Naked Bike | 76 PS | A | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Moto Guzzi V 85 TT | 2022 | Tourer | 76 PS | A | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Aprilia RS 660 | 2022 | Supersportler | 101 PS | A | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Honda CRF 1100 A.T. Adv. Sports ES DCT | 2021 | Tourer | 102 PS | A | 109,00 € | 100km | 339,00 € | 339,00 € | 500km | 0,40/km |
Aprilia Tuono 1100 Factory | 2022 | Naked Bike | 175 PS | A | 119,00 € | 100km | 359,00 € | 359,00 € | 500km | 0,40/km |
Honda CBR 1000 RR-R | 2020 | Supersportler | 217 PS | A | 129,00 € | 100km | 389,00 € | 389,00 € | 500km | 0,50/km |
Aprilia RSV4 1100 Factory | 2021 | Supersportler | 217 PS | A | 129,00 € | 100km | 389,00 € | 389,00 € | 500km | 0,50/km |
Fahrzeug | Baujahr | Typ | Leistung | Fahrerlaubnis | Pro Tag | Freie KM | Wochenende | Mo-Fr | Freie KM | Mehr Kilometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki Z 650 35kW | 2023 | Naked Bike | 48 PS | A2 | 89,00 € | 100km | 285,00 € | 285,00 € | 500km | 0,30/km |
Kawasaki Z 650 RS | 2023 | Naked Bike | 68 PS | A | 89,00 € | 100 km | 285,00 € | 285,00 € | 500km | 0,30/km |
Kawasaki Ninja 650 | 2023 | Supersportler | 68 PS | A | 89,00 € | 100km | 285,00 € | 285,00 € | 500km | 0,30/km |
Kawasaki Vulcan S | 2023 | Chopper/Cruiser | 61 PS | A | 89,00 € | 100km | 285,00 € | 285,00 € | 500km | 0,30/km |
Kawasaki Versys 650 | 2023 | Tourer | 68 PS | A | 89,00 € | 100km | 285,00 € | 285,00 € | 500km | 0,30/km |
Kawasaki Z 900 35kW | 2023 | Naked Bike | 48 PS | A2 | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Kawasaki Z 900 | 2023 | Naked Bike | 125 PS | A | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Kawasaki Z 900 RS | 2023 | Naked Bike | 111 PS | A | 99,00 € | 100km | 299,00 € | 299,00 € | 500km | 0,40/km |
Kawasaki Ninja 1000 SX | 2023 | Sporttourer | 142 PS | A | 109,00 € | 100km | 339,00 € | 339,00 € | 500km | 0,40/km |
Kawasaki Versys 1000 SE | 2023 | Tourer | 120 PS | A | 109,00 € | 100km | 339,00 € | 339,00 € | 500km | 0,40/km |
Wir bieten ein umfangreiches Spektrum an Serviceleistungen an, die über den Verkauf und die Beratung hinausgehen. Hier ein kleiner Auszug unseres Angebots:
Wir haben ständig über 800 Fahrzeuge vor Ort.
Jederzeit steht eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen zur Verfügung
Unsere bestens ausgebildeten Mechaniker erfüllen die technischen Wünsche unserer Kunden mit Leidenschaft und Know-How
Mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Motorrädern garantieren eine hohe Servicequalität
Mit unseren attraktiven Finanzierungsangeboten schnell und unkompliziert zum Neufahrzeug
Können wir etwas für Dich tun oder möchtest Du Kontakt zu uns aufnehmen? Dann nutze doch einfach unser Formular. Oder rufe uns an...
Wir freuen uns schon auf deine Mitteilung!
Dienstag bis Freitag 9 – 12 und 13.30 – 18 Uhr
Samstag 9 – 13 Uhr
Montags geschlossen
© Copyright 2018 Armin Brem · Alle Rechte vorbehalten · powered by synergeto